| Tipo de Atención | {{ $ocurrencia->modalidadOcurrencia->especifico->generico->nombre ?? 'N/A' }} / {{ $ocurrencia->modalidadOcurrencia->especifico->nombre ?? 'N/A' }} / {{ $ocurrencia->modalidadOcurrencia->nombre ?? 'N/A' }} |
| Origen | {{ $ocurrencia->origen ?? 'N/A' }} |
| Patrullaje | {{ $ocurrencia->patrullaje ?? 'N/A' }} |
| Resultado | {{ $ocurrencia->resultado ?? 'N/A' }} |
| Consecuencia | {{ $ocurrencia->consecuencia ?? 'N/A' }} |
| Medio | {{ $ocurrencia->medio ?? 'N/A' }} |
| Departamento / Provincia / Distrito | {{ $ocurrencia->departamento ?? 'N/A' }} / {{ $ocurrencia->provincia ?? 'N/A' }} / {{ $ocurrencia->distrito ?? 'N/A' }} |
| Zona | {{ $ocurrencia->zona->nombre ?? 'N/A' }} @if($ocurrencia->zona && $ocurrencia->zona->sector) ({{ $ocurrencia->zona->sector }}) @endif |
| Lugar | {{ $ocurrencia->lugar ?? 'N/A' }} |
| Dirección | {{ $ocurrencia->direccion ?? 'N/A' }} |
| Referencia | {{ $ocurrencia->referencia ?? 'N/A' }} |
| Manzana/Lote | {{ $ocurrencia->manzana_lote ?? 'N/A' }} |
| Coordenadas (Lat, Lng) | @if($ocurrencia->latitud && $ocurrencia->longitud) {{ $ocurrencia->latitud }}, {{ $ocurrencia->longitud }} @else N/A @endif |
[UBICACIÓN] Escanea para ver la ubicación exacta en Google Maps
| DNI | {{ $ocurrencia->sereno->dni ?? 'N/A' }} |
| Sereno | {{ $ocurrencia->sereno->apellido_paterno }} {{ $ocurrencia->sereno->apellido_materno }} |
| Hora de Alerta | {{ $ocurrencia->hora_alerta ? \Carbon\Carbon::parse($ocurrencia->hora_alerta)->format('H:i:s') : 'N/A' }} |
| Hora de Llegada | {{ $ocurrencia->hora_llegada ? \Carbon\Carbon::parse($ocurrencia->hora_llegada)->format('H:i:s') : 'N/A' }} |
| Hora de Repliegue | {{ $ocurrencia->hora_repliegue ? \Carbon\Carbon::parse($ocurrencia->hora_repliegue)->format('H:i:s') : 'N/A' }} |
| Tiempo de Respuesta | @php $fechaSolo = $ocurrencia->fecha instanceof \Carbon\Carbon ? $ocurrencia->fecha->format('Y-m-d') : \Carbon\Carbon::parse($ocurrencia->fecha)->format('Y-m-d'); $alerta = \Carbon\Carbon::parse($fechaSolo . ' ' . $ocurrencia->hora_alerta); $llegada = \Carbon\Carbon::parse($fechaSolo . ' ' . $ocurrencia->hora_llegada); $diff = $alerta->diffInMinutes($llegada); @endphp {{ $diff }} minutos |
| Vehículo | {{ $ocurrencia->vehiculo->placa }} - {{ $ocurrencia->vehiculo->nombre }} |
| Cámara | {{ $ocurrencia->camera->nombre }} |
| PNP | {{ $ocurrencia->pnp->grado }} {{ $ocurrencia->pnp->apellidos_pnp }} {{ $ocurrencia->pnp->nombres_pnp }} @if($ocurrencia->pnp->comisaria) - Comisaría: {{ $ocurrencia->pnp->comisaria->nombre }} @endif |
| Detalle | {{ $ocurrencia->detalle ?? 'Sin detalle' }} |
| Nombre / Identificación | Edad | Género | Teléfono | Domicilio |
|---|---|---|---|---|
| {{ $nombreCompleto }} | {{ $victima->edad ?? '-' }} | {{ $victima->genero === true ? 'Masculino' : ($victima->genero === false ? 'Femenino' : '-') }} | {{ $victima->telefono ?? '-' }} | {{ $victima->domicilio ?? '-' }} |
| Nombre / Identificación | Edad | Género | Placa | Características |
|---|---|---|---|---|
| {{ $nombreCompleto }} | {{ $autor->edad ?? '-' }} | {{ $autor->genero === true ? 'Masculino' : ($autor->genero === false ? 'Femenino' : '-') }} | {{ $autor->placa ?? '-' }} | {{ $autor->caracteristicas ?? '-' }} |
| ID Remoto (Supabase) | {{ $ocurrencia->sync_id_remoto }} |
| Estado de Sync | {{ $ocurrencia->sync_estado ?? 'N/A' }} |
| Fecha de Sync | {{ $ocurrencia->sync_fecha ? \Carbon\Carbon::parse($ocurrencia->sync_fecha)->format('d/m/Y H:i:s') : 'N/A' }} |
| Intentos de Sync | {{ $ocurrencia->sync_intentos ?? 0 }} |
Escanea este código QR para acceder a todos los archivos multimedia
IMPORTANTE: Por seguridad, este código QR solo funcionará UNA VEZ. Una vez escaneado y visualizado, no podrás volver a acceder con este mismo código.
Fecha de generación: {{ \Carbon\Carbon::now('America/Lima')->format('d/m/Y H:i:s') }}
ID único: {{ substr(hash('sha256', $qrCodeBase64), 0, 12) }}
No hay material multimedia disponible para esta atención.